
초보
버려진 땅
초보 · 몬스터 레벨 36 · 5종
몬스터
| 이름 | 레벨 | HP | |
|---|---|---|---|
| 선택받지 못한 자 (데몬) | 36 | 1,450 | |
| 선택받지 못한 자 (레서 데몬) | 36 | 1,450 | |
| 선택받지 못한 자 (바포메트) | 36 | 1,450 | |
| 선택받지 못한 자 (베레스) | 36 | 1,450 | |
| 선택받지 못한 자 (서큐버스) | 36 | 1,450 |
이 사냥터의 드랍
흔함 1종
그 밖에 모든 사냥터 공통 드랍 2종이 함께 나옵니다.
업데이트 2026.11.16

초보
초보 · 몬스터 레벨 36 · 5종
| 이름 | 레벨 | HP | |
|---|---|---|---|
| 선택받지 못한 자 (데몬) | 36 | 1,450 | |
| 선택받지 못한 자 (레서 데몬) | 36 | 1,450 | |
| 선택받지 못한 자 (바포메트) | 36 | 1,450 | |
| 선택받지 못한 자 (베레스) | 36 | 1,450 | |
| 선택받지 못한 자 (서큐버스) | 36 | 1,450 |
그 밖에 모든 사냥터 공통 드랍 2종이 함께 나옵니다.
업데이트 2026.11.16