

CLASS
클래스
클래스 소개와 스킬


기사

요정

마법사
영구서버 클래스 특화 · 4대 법서
클래스마다 하나씩, 최종 대표 마법 4대 법서. 상점 · 상자 · 보스에게서 얻는 ‘기운을 잃은’ 법서를 아이템 복원으로 되살려 얻습니다.
군주
평타 발동 스턴
무기를 들고 평타를 맞히면 확률로 기사의 쇼크 스턴이 저절로 터집니다. 터질 때마다 MP 15를 쓰고, 활 공격에서는 터지지 않습니다.
기사
요정
마법사
클래스별 스킬
마법서 · 기술서 · 정령의 수정을 써서 배웁니다. ‘배우는 레벨’은 그 책을 쓸 수 있는 캐릭터 레벨입니다. ★ = 4대 법서(아이템 복원으로 얻음).
| 배우는 레벨 | 스킬 | MP | HP | 재료 | 지속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | — | — | — | |
| 30 | 30 | — | — | — | |
| 40 | 40 | — | — | 10분 40초 | |
| 40 | 40 | — | — | 10분 40초 | |
| 50 | 15 | — | — | 6초 | |
| 50 | 30 | — | — | 5분 | |
| 50 | 40 | — | — | 10분 40초 |
| 배우는 레벨 | 스킬 | MP | HP | 재료 | 지속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | — | — | — | |
| 50 | 4 | — | — | 1시간 | |
| 50 | 3 | 5 | — | 30분 | |
| 50 | 3 | — | — | — | |
| 50 | 5 | — | — | — | |
| 50 | 15 | — | — | 6초 | |
| 50 | 5 | 50 | — | 32초 | |
| 50 | 10 | 100 | — | 1분 4초 | |
| 50 | 10 | 100 | — | 1분 4초 | |
| 50 | 5 | 120 | — | 3분 12초 |
| 배우는 레벨 | 스킬 | MP | HP | 재료 | 지속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | — | — | — | |
| 8 | 4 | — | — | 1시간 | |
| 8 | 3 | 5 | — | 30분 | |
| 8 | 3 | — | — | — | |
| 8 | 5 | — | — | — | |
| 10 | 5 | — | — | 1시간 | |
| 10 | — | 8 | — | — | |
| 10 | 5 | — | — | — | |
| 10 | 20 | — | 정령옥 1개 | 3분 | |
| 10 | 30 | — | — | 10분 | |
| 16 | 8 | — | — | — | |
| 16 | 9 | 1 | — | — | |
| 16 | 10 | 10 | 마력의 돌 1개 | 30초 | |
| 16 | 10 | 10 | — | 30분 | |
| 16 | 8 | — | — | — | |
| 20 | 15 | — | — | 30분 | |
| 20 | 10 | — | — | 1시간 | |
| 24 | 14 | 3 | — | — | |
| 24 | 15 | — | — | — | |
| 24 | 13 | — | — | — | |
| 24 | 17 | 5 | — | 10초 | |
| 24 | 20 | — | — | 30분 | |
| 30 | 15 | — | — | — | |
| 30 | — | 25 | — | — | |
| 30 | 20 | — | 정령옥 1개 | 10분 | |
| 30 | 1 | — | 정령옥 1개 | 1분 4초 | |
| 30 | — | — | — | 15분 | |
| 32 | 16 | 7 | — | — | |
| 32 | 50 | — | — | 20분 | |
| 32 | 32 | — | 마력의 돌 1개 | — | |
| 32 | 12 | — | — | — | |
| 32 | 20 | — | 마력의 돌 1개 | 1분 4초 | |
| 32 | 24 | — | — | — | |
| 32 | 20 | — | 마력의 돌 1개 | 16초 | |
| 32 | 5 | 30 | — | 10분 40초 | |
| 40 | 80 | — | 마력의 돌 2개 | 4초 | |
| 40 | 18 | — | — | — | |
| 40 | 25 | — | — | — | |
| 40 | 30 | 20 | 마력의 돌 1개 | 1시간 | |
| 40 | 20 | — | — | — | |
| 40 | 18 | — | — | — | |
| 40 | 1 | 50 | — | — | |
| 40 | 15 | — | 마력의 돌 1개 | 32초 | |
| 40 | 30 | — | — | 16분 | |
| 40 | 15 | — | — | 16분 | |
| 40 | 20 | — | 정령옥 1개 | 32초 | |
| 40 | 50 | — | — | 5분 20초 | |
| 40 | 30 | — | — | 15분 | |
| 40 | 18 | — | 정령옥 2개 | 12초 | |
| 48 | 5 | 80 | 마력의 돌 1개 | 1시간 | |
| 48 | 50 | — | — | 20분 | |
| 48 | 40 | — | — | 5분 | |
| 48 | 40 | — | 마력의 돌 2개 | — | |
| 48 | 20 | — | — | — | |
| 48 | 20 | — | — | — | |
| 48 | 10 | — | 마력의 돌 1개 | 1분 4초 | |
| 48 | 20 | — | — | 20분 | |
| 50 | 1 | — | 정령옥 1개 | 16초 | |
| 50 | 15 | — | 정령옥 3개 | 12초 | |
| 50 | 20 | — | — | 10분 | |
| 50 | 20 | — | 정령옥 1개 | 5분 20초 | |
| 50 | 30 | — | 정령옥 1개 | 16분 | |
| 50 | 40 | — | 정령옥 8개 | 16초 | |
| 50 | 30 | — | 정령옥 1개 | 16분 | |
| 50 | 30 | — | 정령옥 2개 | — | |
| 50 | 20 | — | — | 10분 | |
| 50 | 30 | — | 정령옥 3개 | 10분 | |
| 50 | 20 | — | — | 15분 |
| 배우는 레벨 | 스킬 | MP | HP | 재료 | 지속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | — | — | — | |
| 4 | 4 | — | — | 1시간 | |
| 4 | 3 | 5 | — | 30분 | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 4 | 5 | — | — | — | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 4 | — | 10 | — | 20분 | |
| 4 | 11 | — | — | 1시간 | |
| 8 | 8 | — | — | — | |
| 8 | 9 | 1 | — | — | |
| 8 | 10 | 10 | 마력의 돌 1개 | 30초 | |
| 8 | 10 | 10 | — | 30분 | |
| 8 | 8 | — | — | — | |
| 8 | 20 | 5 | — | 30분 | |
| 8 | 3 | — | — | — | |
| 12 | 14 | 3 | — | — | |
| 12 | 15 | — | — | — | |
| 12 | 13 | — | — | — | |
| 12 | 17 | 5 | — | 10초 | |
| 12 | 20 | — | — | 30분 | |
| 12 | 17 | 6 | — | — | |
| 16 | 16 | 7 | — | — | |
| 16 | 50 | — | — | 20분 | |
| 16 | 32 | — | 마력의 돌 1개 | — | |
| 16 | 12 | — | — | — | |
| 16 | 20 | — | 마력의 돌 1개 | 1분 4초 | |
| 16 | 24 | — | — | — | |
| 16 | 20 | — | 마력의 돌 1개 | 16초 | |
| 16 | 5 | 30 | — | 10분 40초 | |
| 20 | 80 | — | 마력의 돌 2개 | 4초 | |
| 20 | 18 | — | — | — | |
| 20 | 25 | — | — | — | |
| 20 | 30 | 20 | 마력의 돌 1개 | 1시간 | |
| 20 | 20 | — | — | — | |
| 20 | 18 | — | — | — | |
| 20 | 1 | 50 | — | — | |
| 20 | 15 | — | 마력의 돌 1개 | 32초 | |
| 24 | 5 | 80 | 마력의 돌 1개 | 1시간 | |
| 24 | 50 | — | — | 20분 | |
| 24 | 40 | — | — | 5분 | |
| 24 | 40 | — | 마력의 돌 2개 | — | |
| 24 | 20 | — | — | — | |
| 24 | 20 | — | — | — | |
| 24 | 10 | — | 마력의 돌 1개 | 1분 4초 | |
| 24 | 20 | — | — | 20분 | |
| 28 | 40 | — | — | 5분 20초 | |
| 28 | 30 | — | — | — | |
| 28 | 36 | — | — | 5초 | |
| 28 | 30 | 30 | 마력의 돌 3개 | 1시간 | |
| 28 | 40 | — | — | — | |
| 28 | 60 | — | — | 40분 | |
| 28 | 10 | — | — | 1분 4초 | |
| 32 | 30 | — | — | — | |
| 32 | 60 | — | — | 10초 | |
| 32 | 60 | 10 | — | — | |
| 32 | 50 | — | — | — | |
| 32 | 40 | — | — | — | |
| 32 | 20 | — | 마력의 돌 1개 | 5분 20초 | |
| 32 | 20 | — | 마력의 돌 1개 | 16초 | |
| 36 | 40 | — | 마력의 돌 1개 | 8초 | |
| 36 | 30 | — | 마력의 돌 2개 | 32초 | |
| 36 | 60 | — | — | — | |
| 36 | 48 | — | — | — | |
| 36 | 20 | — | 마력의 돌 2개 | 16초 | |
| 40 | 20 | — | — | 20분 | |
| 40 | 200 | — | 마력의 돌 10개 | — | |
| 40 | 60 | — | — | — | |
| 40 | 70 | — | — | 5초 | |
| 40 | 30 | — | 마력의 돌 2개 | 30초 |
